State Enterprise Review (SER) 2552
ผู้เข้าชม: 22
6 ก.ย. 2561
| 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
|
สาขาพลังงาน
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| การไฟฟ้านครหลวง | ||||
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ||||
| บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | ||||
|
สาขาสื่อสาร
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ||||
| บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ||||
| บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ||||
| บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | ||||
|
สาขาสาธารณูปการ
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| การเคหะแห่งชาติ | ||||
| การประปานครหลวง | ||||
| การประปาส่วนภูมิภาค | ||||
| องค์การจัดการน้ำเสีย | ||||
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | ||||
| การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ||||
|
สาขาเกษตร
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง | ||||
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | ||||
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ||||
| องค์การสวนยาง | ||||
| องค์การสะพานปลา | ||||
| องค์การคลังสินค้า | ||||
|
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | ||||
| องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | ||||
| องค์การสวนสัตว์ | ||||
| * รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดทำ SER |