State Enterprise Review (SER) 2557
ผู้เข้าชม: 26
1 ส.ค. 2561
| 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
State Enterprise Review (SER) ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2557
|
สาขาพลังงาน
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| การไฟฟ้านครหลวง | ||||
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ||||
| บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | ||||
|
สาขาสื่อสาร
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ||||
| บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ||||
| บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ||||
| บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | ||||
|
สาขาสาธารณูปการ
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| การเคหะแห่งชาติ | ||||
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | ||||
| การประปานครหลวง | ||||
| การประปาส่วนภูมิภาค | ||||
| องค์การจัดการน้ำเสีย | ||||
| การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ||||
|
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | ||||
| บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | ||||
| โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต | ||||
| การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) | ||||
| โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ||||
| องค์การสุรา กรมสรรพสามิต | ||||
| องค์การตลาด | ||||
| บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด * | ||||
|
สาขาเกษตร
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง | ||||
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | ||||
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ||||
| องค์การสวนยาง | ||||
| องค์การสะพานปลา | ||||
| องค์การคลังสินค้า | ||||
|
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | - | |||
| องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | ||||
| องค์การสวนสัตว์ | ||||
|
สาขาสังคมและเทคโนโลยี
|
||||
| ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค. | |
| การกีฬาแห่งประเทศไทย | ||||
| สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | ||||
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | ||||
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | ||||
| องค์การเภสัชกรรม | ||||