| Announced |
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-19-27/2012-01-26-07-09-56.htm
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-20-57/22555.htm
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-19-27/2011-12-29-03-18-10.htm
ผอ. สคร. อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผอ. สคร. อวยพรปีใหม่ ...
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-19-27/2012-01-13-03-50-17.htm
สคร. จัดกิจกรรมปลอบขวัญ ผู้ประสบอุทกภัย
สคร. จัดกิจกรรมปลอบขวัญ ...
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-19-27/2011-12-26-08-17-38.htm
ผอ สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผอ สคร. ...
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-19-27/2011-12-29-03-45-53.htm
สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการครั้งที่1/2555
สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ...
http://www.sepo.go.th/2011-06-16-07-20-57/12555.htm
http://www.sepo.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10814%3A2011-12-20-02-50-47&catid=94%3A2011-06-16-07-19-27&Itemid=103&lang=th
สคร. ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปีที่ 50
นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สคร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบงานวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปีที่ ...
../index.php?option=com_content&view=article&id=10776%3A-50-&catid=94%3A2011-06-16-07-19-27&Itemid=103&lang=th
สคร. ร่วมแสดงความยินดีในงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 121 ปี
นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง สคร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 121 ...
../index.php?option=com_content&view=article&id=10720%3A----121--&catid=94%3A2011-06-16-07-19-27&Itemid=103&lang=th
SEPO EVENT
26-01-2012 |
26-01-2012 |
25-01-2012 |
13-01-2012 |
29-12-2011 |
29-12-2011 |
Saturday 28 January 2555
กราฟและบทวิเคราะห์
Net Profit Margin : หน่วย% ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีรายได้ลดลงและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยพบว่าในช่วง 12 เดือน ล่าสุดรัฐวิสาหกิจทำรายได้รวมกันทั้งสิ้น 3.63 ล้านล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2.29 แสนล้านบาท และมีความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) 6.31% รัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินมีรายได้รวมประมาณ 2.33 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4.78 หมื่นล้านบาท (Net Interest Margin 1.80%) ในขณะที่รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีรายได้ถึง 3.40 ล้านล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1.81 แสนล้านบาท (Net Profit Margin 4.48%)
Zoom In
Zoom Out
Relate Chart
ฐานะการเงินย้อนหลัง : หน่วยล้านบาท ณ 30 ธ.ค. 53 รัฐวิสาหกิจไทย (จำนวน 57 แห่ง) มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 8.84 ล้านล้านบาท (ประมาณ 88% ของ GDP) โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินประมาณ 5 ล้านล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินประมาณ 3.83 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันประมาณ 6.77 ล้านล้านบาท และมีทุนรวมประมาณ 2.07 ล้านล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเฉลี่ยประมาณ 3.27 เท่า
Zoom In
Zoom Out
Relate Chart
กำไรสุทธิสูงสุด : หน่วยล้านบาท
ปี 2553 ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงที่สุด (8.3 หมื่นล้านบาท) รองลงมาได้แก่ กฟผ. (3.5 หมื่นล้านบาท) และ ธนาคารออมสิน (1.9 หมื่นล้านบาท) ตามลำดับ โดยผลรวมกำไรของรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับแรกมีจำนวนประมาณ 2.06 แสนล้านบาท (คิดเป็น 90.16% ของกำไรรวมของรัฐวิสาหกิจไทย)
Zoom In
Zoom Out
Relate Chart
|
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) |
||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2554 | ||||||
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 17,716 | ||||||
| 2 | บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | 16,789 | ||||||
| 3 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 14,636 | ||||||
| 4 | ธนาคารออมสิน | 8,000 | ||||||
| 5 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 7,533 | ||||||
| 6 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5,360 | ||||||
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง | 3,907 | ||||||
| 8 | การประปานครหลวง | 3,013 | ||||||
| 9 | โรงงานยาสูบ | 2,818 | ||||||
| 10 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2,800 | ||||||
|
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) |
|||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2553 | |||||||
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 15,831 | |||||||
| 2 | บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | 14,964 | |||||||
| 3 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 14,535 | |||||||
| 4 | ธนาคารออมสิน | 8,000 | |||||||
| 5 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 6,602 | |||||||
| 6 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 6,015 | |||||||
| 7 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5,363 | |||||||
| 8 | โรงงานยาสูบ | 4,619 | |||||||
| 9 | การไฟฟ้านครหลวง | 3,718 | |||||||
| 10 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2,800 | |||||||
| ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | |||||||||
| ที่ |
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ |
ปี 2553 | |||||||
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 64,529 | |||||||
| 2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 28,827 | |||||||
| 3 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 27,159 | |||||||
| 4 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 25,392 | |||||||
| 5 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 16,726 | |||||||
| 6 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 12,064 | |||||||
| 7 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 11,384 | |||||||
| 8 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 9,923 | |||||||
| 9 | การเคหะแห่งชาติ | 7,612 | |||||||
| 10 | การประปาส่วนภูมิภาค | 6,702 | |||||||
| ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2552 | ||||||
| 1 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 14,453.78 | ||||||
| 2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 12,463.00 | ||||||
| 3 | โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง | 9,857.00 | ||||||
| 4 | บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | 8,759.31 | ||||||
| 5 | ธนาคารออมสิน | 6,800.00 | ||||||
| 6 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 6,283.40 | ||||||
| 7 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 5,091.00 | ||||||
| 8 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 3,217.20 | ||||||
| 9 | การปะปานครหลวง | 3,013.50 | ||||||
| 10 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2,580.00 | ||||||
| ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2552 | ||||||
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 71,931.50 | ||||||
| 2 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 29,787.70 | ||||||
| 3 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 22,999.42 | ||||||
| 4 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 13,542.10 | ||||||
| 5 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 13,065.47 | ||||||
| 6 | การเคหะแห่งชาติ | 9,504.67 | ||||||
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง | 8,406.32 | ||||||
| 8 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 6,922.36 | ||||||
| 9 | การประปาส่วนภูมิภาค | 6,099.99 | ||||||
| 10 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 5,929.06 | ||||||
| ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2551 | ||||||
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 25,587.32 | ||||||
| 2 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 13,930.73 | ||||||
| 3 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 13,307.00 | ||||||
| 4 | บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 8,660.00 | ||||||
| 5 | ธนาคารออมสิน | 6,196.00 | ||||||
| 6 | โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 5,727.00 | ||||||
| 7 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 5,511.00 | ||||||
| 8 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 4,980.00 | ||||||
| 9 | การไฟฟ้านครหลวง | 2,520.00 | ||||||
| 10 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 1,950.75 | ||||||
| ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2551 | ||||||
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 47,501.14 | ||||||
| 2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 30,253.05 | ||||||
| 3 | การเคหะแห่งชาติ | 26,827.79 | ||||||
| 4 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 26,090.25 | ||||||
| 5 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 15,903.30 | ||||||
| 6 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 15,375.67 | ||||||
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง | 12,156.42 | ||||||
| 8 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 10,293.00 | ||||||
| 9 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 7,705.75 | ||||||
| 10 | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพย์ จำกัด | 6,414.67 | ||||||
| ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2550 | ||||||
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 20,102.39 | ||||||
| 2 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 12,710.93 | ||||||
| 3 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 8,072.63 | ||||||
| 4 | โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 7,770.70 | ||||||
| 5 | ธนาคารออมสิน | 6,600.00 | ||||||
| 6 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 5,590.00 | ||||||
| 7 | การปะปานครหลวง | 3,231.20 | ||||||
| 8 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 2,796.00 | ||||||
| 9 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2,750.00 | ||||||
| 10 | การไฟฟ้านครหลวง | 2,534.00 | ||||||
| ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) | ||||||||
| ที่ | รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | ปี 2550 | ||||||
| 1 | การเคหะแห่งชาติ | 50,656.32 | ||||||
| 2 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 45,253.00 | ||||||
| 3 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 29,875.94 | ||||||
| 4 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 24,009.95 | ||||||
| 5 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 16,802.64 | ||||||
| 6 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 11,745.04 | ||||||
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง | 9,860.79 | ||||||
| 8 | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 6,117.56 | ||||||
| 9 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 4,882.82 | ||||||
| 10 | การประปานครหลวง | 4,191.90 | ||||||
เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท
รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 2,836.21 ล้านบาท รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 35,303.37 ล้านบาท คลิกดูรายละเอียด
Zoom In
Zoom Out
Relate Chart
การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2555
รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติงบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 226,565.83 ล้านบาท ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วจำนวน 185,064.24 ล้านบาท คลิกดูรายละเอียด
Zoom In
Zoom Out
Relate Chart
SEPO POLL
POLLXT_LOADING





















